招生信息
Admission Counseling
15vip太阳集团官网2024年专业学位研究生全日制补录考生名单公示
15vip太阳集团官网2024年专业学位研究生全日制补录考生名单公示 | |||||||||
因学校追加专业学位研究生全日制招生指标,另有拟录取考生放弃,现补录28名考生,并予以公示。 | |||||||||
(一)MBA(普通工商管理硕士) | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 袁博 | 107304121009153 | 72 | 97 | 169 | 89.20 | 79.00 | 91.80 | 73.68167 |
2 | 刘馨阳 | 107304121009642 | 51 | 128 | 179 | 89.00 | 86.50 | 87.60 | 73.64083 |
3 | 陈亚青 | 107304121010011 | 43 | 145 | 188 | 88.00 | 81.00 | 84.60 | 73.62833 |
4 | 马芳 | 107304121009447 | 62 | 122 | 184 | 86.20 | 77.00 | 86.40 | 73.62667 |
5 | 文哲 | 107304121008442 | 49 | 120 | 169 | 92.00 | 84.00 | 91.20 | 73.60667 |
6 | 顾翠萍 | 107304121009664 | 62 | 118 | 180 | 89.40 | 81.00 | 87.20 | 73.50000 |
7 | 蔺晓梅 | 107304121009997 | 56 | 119 | 175 | 84.20 | 85.50 | 89.00 | 73.45917 |
8 | 赵亚丽 | 107304121010087 | 59 | 117 | 176 | 89.60 | 82.00 | 88.40 | 73.40333 |
9 | 郑乔华 | 107304121009053 | 52 | 142 | 194 | 87.40 | 81.00 | 81.80 | 73.35333 |
10 | 李璇 | 107304121009626 | 54 | 127 | 181 | 87.00 | 84.50 | 86.40 | 73.33417 |
11 | 王丽 | 107304121010070 | 67 | 113 | 180 | 86.00 | 80.00 | 87.00 | 73.30000 |
12 | 蒋玉梅 | 107304121009860 | 67 | 111 | 178 | 85.00 | 95.00 | 86.80 | 73.22667 |
13 | 杨竹林 | 107304121009368 | 55 | 127 | 182 | 86.20 | 83.00 | 85.80 | 73.17333 |
14 | 周桐羽 | 107304121009378 | 44 | 122 | 166 | 91.20 | 89.00 | 91.00 | 73.12167 |
15 | 刘同同 | 107304121009105 | 58 | 144 | 202 | 82.20 | 80.00 | 78.60 | 73.09167 |
16 | 王莉 | 107304121009907 | 56 | 126 | 182 | 84.40 | 85.50 | 85.20 | 72.92083 |
17 | 彭雁翎 | 107304121009892 | 77 | 98 | 175 | 84.60 | 95.00 | 87.20 | 72.89667 |
18 | 张馨月 | 107304121009375 | 38 | 128 | 166 | 88.60 | 85.50 | 90.80 | 72.87917 |
19 | 李龄 | 107304121009780 | 53 | 122 | 175 | 88.80 | 81.00 | 87.60 | 72.83167 |
20 | 孙明月 | 107304121008456 | 45 | 116 | 161 | 85.60 | 75.00 | 93.00 | 72.69833 |
21 | 张训宇 | 107304121008506 | 65 | 122 | 187 | 83.20 | 81.50 | 83.00 | 72.63417 |
(二)MPA(公共管理硕士) | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 朱巧玲 | 107304121010766 | 75 | 115 | 190 | 81.40 | 89.00 | 80.40 | 72.10667 |
2 | 陶争誉 | 107304121010342 | 68 | 132 | 200 | 76.80 | 72.50 | 77.60 | 71.98583 |
3 | 郝丹 | 107304121010436 | 71 | 126 | 197 | 80.00 | 82.00 | 78.00 | 71.98333 |
4 | 王若舟 | 107304121010925 | 67 | 117 | 184 | 77.20 | 82.50 | 82.40 | 71.73917 |
5 | 康凯乔 | 107304121010969 | 44 | 132 | 176 | 88.40 | 84.00 | 84.40 | 71.62333 |
6 | 宋海荣 | 107304121010916 | 61 | 132 | 193 | 85.00 | 77.00 | 78.60 | 71.58667 |
7 | 梅桐 | 107304121011037 | 67 | 120 | 187 | 86.20 | 78.00 | 80.40 | 71.45167 |
上一篇:15vip太阳集团官网2024年MBA(数字文化产业管理方向)调剂考生拟录取名…[ 04-18 ]
下一篇:15vip太阳集团官网2024年博士研究生招生复试补录名单公示[ 04-30 ]