招生信息
Admission Counseling
15vip太阳集团官网2024年MBA(数字文化产业管理方向)调剂考生拟录取名单公示
15vip太阳集团官网2024年MBA(数字文化产业管理方向)调剂考生拟录取名单公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力 面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 唐静 | 107304121009516 | 62 | 120 | 182 | 89.20 | 90.00 | 91.80 | 76.12333 |
2 | 甘兴旺 | 107304121009937 | 45 | 128 | 173 | 91.20 | 88.50 | 94.20 | 75.71583 |
3 | 刘丹 | 107304121010523 | 68 | 131 | 199 | 77.60 | 85.50 | 85.00 | 75.49417 |
4 | 王雍胜 | 107304121010538 | 46 | 131 | 177 | 92.60 | 83.50 | 92.00 | 75.30250 |
5 | 张晰 | 107304121010753 | 52 | 123 | 175 | 90.00 | 85.00 | 92.40 | 75.12167 |
6 | 罗金涛 | 107304121009431 | 46 | 121 | 167 | 92.80 | 88.50 | 94.20 | 74.75583 |
7 | 陈霈 | 107304121009915 | 48 | 117 | 165 | 91.20 | 86.50 | 94.40 | 74.42250 |
8 | 刘文杰 | 107304121010188 | 52 | 110 | 162 | 91.60 | 88.50 | 94.80 | 74.16250 |
9 | 田伟 | 107304121009410 | 44 | 124 | 168 | 92.40 | 91.50 | 92.20 | 74.08750 |
10 | 庞鲜 | 107304121008702 | 77 | 98 | 175 | 89.40 | 91.00 | 89.40 | 73.90667 |
11 | 周杨 | 107304121009480 | 52 | 117 | 169 | 89.20 | 84.00 | 91.80 | 73.80667 |
12 | 杨彬恒 | 107304121009783 | 53 | 107 | 160 | 91.20 | 89.00 | 94.00 | 73.47167 |
13 | 杜晓健 | 107304121009379 | 43 | 133 | 176 | 86.60 | 76.50 | 88.40 | 73.19083 |
14 | 王元刚 | 107304121010202 | 42 | 122 | 164 | 91.60 | 83.00 | 92.00 | 73.09833 |
15 | 吴存香 | 107304121010906 | 54 | 133 | 187 | 86.80 | 78.00 | 83.00 | 72.63667 |
16 | 柴蓉 | 107304121010029 | 67 | 123 | 190 | 79.00 | 86.00 | 81.00 | 72.24167 |
17 | 王靖元 | 107304121009408 | 40 | 120 | 160 | 91.40 | 84.00 | 91.40 | 72.18167 |
18 | 李敏溪 | 107304121009636 | 54 | 114 | 168 | 86.60 | 78.00 | 87.40 | 71.44500 |
19 | 马红亮 | 107304121010696 | 60 | 108 | 168 | 87.80 | 78.50 | 86.80 | 71.21750 |
20 | 梁晖 | 107304121009615 | 54 | 104 | 158 | 88.60 | 85.00 | 89.80 | 71.08333 |
21 | 金冬 | 107304121008992 | 54 | 104 | 158 | 83.40 | 81.00 | 88.60 | 70.31333 |
注: 以上21人为拟录取考生。 |
上一篇:15vip太阳集团官网2024年IMBA(国际工商管理硕士)调剂考生拟录取名单公示[ 04-18 ]
下一篇:15vip太阳集团官网2024年专业学位研究生全日制补录考生名单公示[ 04-18 ]